マンション中古リノベーション
更新日:2026/07/20
川口サニーコーポ2F
| 価格 | 20,800,000 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市本町1‐16‐4 |
| 交通: | JR京浜東北線【川口】駅 徒歩11分 |
| 交通: | 埼玉高速鉄道【川口元郷】駅 徒歩7分 |
| 構造: | SRC構造 地上9階建2階部分 |
| 土地権利: | 所有権 |
| 用途地域: | 商業・準工業地域 |
| 築年月: | 1984年6月 |
| 総戸数: | 24戸 |
| 管理費: | 10,590円/月 |
| 修繕積立金: | 7,060円/月 |
| 現況: | 空室 |

マンション中古リノベーション
更新日:2026/07/20
| 価格 | 20,800,000 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市本町1‐16‐4 |
| 交通: | JR京浜東北線【川口】駅 徒歩11分 |
| 交通: | 埼玉高速鉄道【川口元郷】駅 徒歩7分 |
| 構造: | SRC構造 地上9階建2階部分 |
| 土地権利: | 所有権 |
| 用途地域: | 商業・準工業地域 |
| 築年月: | 1984年6月 |
| 総戸数: | 24戸 |
| 管理費: | 10,590円/月 |
| 修繕積立金: | 7,060円/月 |
| 現況: | 空室 |

Copyright © 2026 麒麟株式会社 All rights Reserved.