中古オーナーチェンジマンション店舗・事務所
更新日:2026/07/20
北町ハイツ1F
| 価格 | 29,600,000 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口3‐15‐20 |
| 交通: | 京浜東北線【西川口】駅 徒歩4分 |
| 構造: | SRC造13階建 1階部分 |
| 用途地域: | 商業地域 |
| 築年月: | 1974年11月 |
| 総戸数: | 71戸 |
| 専有面積: | 48.60㎡ |
| 種類: | 店舗 |
| 土地権利: | 所有権 |
| 管理費: | 13,220円/月 |
| 修繕積立金: | 11,900円/月 |
| 室外機置場使用料: | 1,750円/月 |
| 現況: | 賃貸中 |

中古オーナーチェンジマンション店舗・事務所
更新日:2026/07/20
| 価格 | 29,600,000 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口3‐15‐20 |
| 交通: | 京浜東北線【西川口】駅 徒歩4分 |
| 構造: | SRC造13階建 1階部分 |
| 用途地域: | 商業地域 |
| 築年月: | 1974年11月 |
| 総戸数: | 71戸 |
| 専有面積: | 48.60㎡ |
| 種類: | 店舗 |
| 土地権利: | 所有権 |
| 管理費: | 13,220円/月 |
| 修繕積立金: | 11,900円/月 |
| 室外機置場使用料: | 1,750円/月 |
| 現況: | 賃貸中 |

Copyright © 2026 麒麟株式会社 All rights Reserved.
賃料:160,000円/月
年間収入:1,920,000円
表面利回り:6.48%